|
Moradia T5 à Venda em Oieiras€700.000 |
|
|
|
|
|
T2 + 1 à Venda em Lisboa€620.000 |
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Lisboa | Oieiras | Santarém | Azambuja | Albufeira | Porto | Lisboa | São Miguel de Alcainça | Cascais | Carregado | Arruda dos Vinhos | Lisboa | Lisboa | Lisboa | Lisboa | Lisboa | Alenquer | Lisboa | Lisboa | Lisboa | Portimão | |
Status | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | ||
Tamanho | 167 m2 | 270 m2 | 925 m2 | 127 m2 | 52 m2 | 188 m2 | 114 m2 | 530 m2 | 228 m2 | 315 m2 | 65 m2 | 48 m2 | 141 m2 | 124 m2 | 199 m2 | 83 m2 | 222 m2 | 76 m2 | 102 m2 | 140 m2 | 776 m2 | |
Área de terra | 15.570 m2 | 313 m2 | 1.775 m2 | |||||||||||||||||||
Rooms | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Bedrooms | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 | ||
Bathrooms | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Garagens | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Ano de construção | 2024 | |||||||||||||||||||||
Air Conditioning | ||||||||||||||||||||||
Central Heating | ||||||||||||||||||||||
Electric Range | ||||||||||||||||||||||
Fire Alarm | ||||||||||||||||||||||
Gym | ||||||||||||||||||||||
Home Theater | ||||||||||||||||||||||
Laundry | ||||||||||||||||||||||
Laundry Room | ||||||||||||||||||||||
Marble Floors | ||||||||||||||||||||||
Microwave | ||||||||||||||||||||||
Refrigerator | ||||||||||||||||||||||
Sauna | ||||||||||||||||||||||
Swimming Pool | ||||||||||||||||||||||
TV Cable | ||||||||||||||||||||||
Washer | ||||||||||||||||||||||
WiFi |